características y aplicaciones
PRODUCTOS Y APLICACIONES
Pieza # | Aplicación | Referencia |
---|---|---|
6922-PP | Inyector 4L Motores DT466 (MY2004-05.5) Baja potencia | 1842576C91 a 1842576C94 |
6923-PP | Inyector 4H Motores DT466 (MY2004-05.5) High HP | 1842577C91 a 1842577C94 |
6924-PP | Inyector 5L Motores DT570 (MY2004-05.5) Baja potencia | 1842578C91 a 1842578C95 |
6925-PP | Inyector 5H Motores DT570 (MY2004-05.5) High HP | 1842579C91 a 1842579C95 |
6926-PP | Inyector 4HB Motores DT466 (MY2005.5-07) Todos los CV | 1848489C91 1848489C92 |
6927-PP | Inyector 5LB Motores DT570 (MY2005.5-07) Baja potencia | 1848492C91 1848492C92 |
6928-PP | Inyector 5HB Motores DT466 (MY2005.5-07) High HP | 1848495C91 1848495C92 |
6929-PP | Inyector 4C MaxxForce DT (MY2007-10) | 1848718C91 a 1848718C94 |
6930-PP | Inyector 5C MaxxForce 9 (MY2007-10) | 1848721C91 a 1848721C94 |
6931-PP | Inyector 4F MaxxForce DT (MY2009-10) | 884057C92 |
6932-PP | 4(H)G Inyector MaxxForce DT (MY2010-18) | 1890055C92 |
6933-PP | Inyector 5G MaxxForce 10 (MY2010-18) | 1890057C92 |
POLÍTICA BÁSICA
Todos los núcleos deben estar en condiciones de ser reconstruidos para recibir un reembolso completo del cargo del núcleo. Algunas condiciones del núcleo causan crédito parcial o ningún crédito. Pure Power determina la deducción de crédito basado en:
- Daños por óxido, agua o fuego
- Desmontaje
- Componentes que faltan
GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN
Los artículos vendidos por PurePower están garantizados contra defectos de material y mano de obra durante un período de 1 año y millas ilimitadas a partir de la fecha de facturación cuando se utilizan de acuerdo con los usos recomendados por el fabricante.