caratteristiche e applicazioni
COMPONENTE | CARATTERE | VANTAGGIO | |
---|---|---|---|
1 | Gruppo ugello | 100% testato sul flusso | Misurare la portata, le perdite e le condizioni della sede per convalidare la consistenza dell'iniezione |
2 | Shim | Spessoramento proprietario | Spessoramento di alta precisione per prestazioni ottimali |
3 | Corpo valvola, pistone di comando e sfera | 100% ispezionato e testato | Riduzione delle perdite statiche e dinamiche - Massimizzazione della potenza e dell'efficienza |
4 | Gruppo solenoide | 100% testato elettricamente | Identificazione preventiva dei guasti e prevenzione delle derive di calibrazione |
Iniettore | 100% Smontaggio, pulizia e montaggio | Livello di pulizia OE - ultra pulito per un funzionamento regolare | |
Prestazioni | 100% test di fine linea | Prestazioni testate per soddisfare le specifiche OE per anni di funzionamento affidabile |
PRODOTTI E APPLICAZIONI
Parte # | Applicazione | Riferimento |
---|---|---|
7833-PP | 2013-2018 RAM 3500/4500/5500 Telaio Cabinato | 0986435573 0445120187 |
7834-PP | 2010-2012 RAM 3500/4500/5500 Telaio Cabinato | 0986435574 0445120188 |
7835-PP | 2007-2010 RAM 3500/4500/5500 Telaio Cabinato | 0986435519 0445120204 |
7836-PP | 2013-2018 RAM 2500/3500 Pickup | 0986435621 0445120342 |
7837-PP | 2007-2012 RAM 2500/3500 Pickup | 0986435518 0445120193 |
POLITICA DI BASE
Tutte le anime devono essere in condizioni di ricostruibilità per ricevere un rimborso completo del costo dell'anima. Alcune condizioni del nucleo causano un credito parziale o nullo. Pure Power determina la detrazione del credito in base a:
- Ruggine, acqua o danni da filtrazione
- Smontaggio
- Componenti mancanti
GARANZIA E RESTITUZIONE
Gli articoli venduti da PurePower sono garantiti da difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 1 anno e chilometri illimitati dalla data di fatturazione, se utilizzati secondo gli usi raccomandati dal produttore.