Continually Delivering Power. Reliability. Efficiency.
PurePower Technologies pumps and injectors are designed for exacting precision and manufactured in state-of-the-art facilities. Our parts are our word, and we believe in engineering the right part for the right engine. Everything we design has a purpose with the ultimate goal of never failing and always exceeding the performance of off-the-shelf parts.
features
- Diseñada y fabricada como pieza de recambio para bombas de combustible de inyección directa de gasolina de equipo original
- Excelente eficiencia a baja velocidad, tiempos de arranque lÃderes en su clase
- Fabricado con materiales especificados en el equipo original
- Diseñado para parecer, encajar y funcionar como el equipo original
- Cumple o supera las normas OEM
Incluye:
- Bomba de combustible
- Junta de montaje
- Pernos de montaje
Números de pieza del vehÃculo correspondientes:
12625817, 12669519, 12680255, 12688606, 12694528, 12697966, 12711662
Specifications
| REPORTAJE | SPECIFICATION |
|---|---|
| Pump Description | Single plunger, mechanical, external, direct injection |
| Fuel Type | Gasoline, E10-E85 |
| GarantÃa | 1 Year / 12,000 miles |
| Inlet Connector | Quick connect, 3/8 inch diameter |
| Discharge Connector | Threaded with 60° Cone |
| Terminal | 2 male blade terminals |
| Discharge Pressure | 150 bar |
| Max Speed at Full Function | 1358 mm3/rev Minimum |
| Part Number | |
| UPC |
installation guide
As vehicle design and engineering vary by brand and make, it is highly recommended to always consult the original equipment manufacturer’s repair/service manual to confirm all service instructions and part specifications.
This product should only be installed by a trained, certified automotive service technician. When installing this product, always wear all personal protection equipment (PPE) and utilize proper tools required by the vehicle manufacturer’s repair/service manual.
Pure Power Technologies, Inc., Stanadyne LLC, and its successors, assigns, distributors and dealers shall in no way be responsible for this product’s proper installation and use. THE END USER HEREBY WAIVES ALL LIABILITY CLAIMS AGAINST THE FOREGOING PARTIES. USE THIS PRODUCT AT YOUR OWN RISK.
Aplicaciones de piezas de recambio
This product is designed to replace original equipment on the following Cadillac, GMC, and Chevrolet models. Please select your vehicle’s year to see all applications.
| Modelo detallado / Plataforma | Modelo |
|---|---|
| Camaro A-Alpha-LGR | Camaro A |
| Corvette-RWD VehÃculos de altas prestaciones-BWL | Corvette |
| Escalada-Tamaño completo Utility-ARL | Escalade |
| Escalade ESV-Tamaño Completo Utilitario-ARL | Escalade ESV |
| Sierra LD Crew-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew |
| Sierra LD Crew Denali-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew Denali |
| Sierra LD Ext-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Ext |
| Sierra LD Ext Denali-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Ext Denali |
| Sierra LD Reg-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Reg |
| Sierra LD Reg-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Reg |
| Silverado LD Crew-Camiones de tamaño completo-FLT | Silverado LD Crew |
| Silverado LD Crew-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew |
| Silverado LD Crew LTZ-Camiones de tamaño completo-FLT | Silverado LD Crew LTZ |
| Silverado LD Crew LTZ-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew LTZ |
| Silverado LD Ext-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Crew LTZ |
| Silverado LD Ext-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext |
| Silverado LD Ext LTZ-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext LTZ |
| Silverado LD Reg-Camiones de tamaño completo-FTW | Silverado LD Reg |
| Silverado LD Reg-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Reg |
| Suburbano-Tamaño completo Utility-ARL | Suburbios |
| Suburban LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Suburban LTZ |
| Tahoe-Tamaño normal-ARL | Tahoe |
| Tahoe LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Tahoe LTZ |
| Yukon-Tamaño normal-ARL | Yukon |
| Yukon Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon Denali |
| Yukon XL-Utilitario de tamaño completo-ARL | Yukon XL |
| Yukon XL Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon XL Denali |
| Modelo detallado / Plataforma | Modelo |
|---|---|
| Camaro A-Alpha-LGR | Camaro A |
| Corvette-RWD VehÃculos de altas prestaciones-BWL | Corvette |
| Escalada-Tamaño completo Utility-ARL | Escalade |
| Escalade ESV-Tamaño Completo Utilitario-ARL | Escalade ESV |
| Furgonetas Express-WEN | Express |
| Savana-Furgonetas WEN | Savana |
| Sierra LD Crew-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew |
| Sierra LD Crew Denali-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew Denali |
| Sierra LD Ext-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Ext |
| Sierra LD Ext-Camiones de tamaño completo-OS2 | Sierra LD Ext |
| Sierra LD Reg-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Reg |
| Silverado LD Crew-Camiones de tamaño completo-FLT | Silverado LD Crew |
| Silverado LD Crew-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew |
| Silverado LD Crew LTZ-Camiones de tamaño completo-FLT | Silverado LD Crew LTZ |
| Silverado LD Crew LTZ-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew LTZ |
| Silverado LD Ext-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext |
| Silverado LD Ext-Camiones de tamaño completo-OS2 | Silverado LD Ext |
| Silverado LD Ext LTZ-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext LTZ |
| Silverado LD Reg-Camiones de tamaño completo-FTW | Silverado LD Reg |
| Silverado LD Reg-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Reg |
| Suburbano-Tamaño completo Utility-ARL | Suburbios |
| Suburban LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Suburban LTZ |
| Tahoe-Tamaño normal-ARL | Tahoe |
| Tahoe LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Tahoe LTZ |
| Yukon-Tamaño normal-ARL | Yukon |
| Yukon Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon Denali |
| Yukon XL-Utilitario de tamaño completo-ARL | Yukon XL |
| Yukon XL Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon XL Denali |
| Modelo detallado / Plataforma | Modelo |
|---|---|
| Camaro A-Alpha-LGR | Camaro A |
| Corvette-RWD VehÃculos de altas prestaciones-BWL | Corvette |
| Escalada-Tamaño completo Utility-ARL | Escalade |
| Escalade ESV-Tamaño Completo Utilitario-ARL | Escalade ESV |
| Furgonetas Express-WEN | Express |
| Savana-Furgonetas WEN | Savana |
| Sierra LD Crew Denali/AT4-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Crew Denali/AT4-T1 |
| Sierra LD Crew Denali/AT4-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew Denali/AT4-T1 |
| Sierra LD Crew SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Crew SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Crew SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Crew SLT/Elevation-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Crew SLT/Elevation-T1 |
| Sierra LD Crew SLT/Elevation-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew SLT/Elevation-T1 |
| Sierra LD Ext-Camiones de tamaño completo-OS2 | Sierra LD Ext |
| Sierra LD Ext Denali/AT4-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Ext Denali/AT4-T1 |
| Sierra LD Ext SLE/Base-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Ext SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Ext SLT/Elevation-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Ext SLT/Elevation-T1 |
| Sierra LD Reg SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Reg SLE/Base-T1 |
| Silverado LD Crew Custom/WT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Crew Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Crew Custom/WT-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Crew HC/LTZ-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Crew HC/LTZ-T1 |
| Silverado LD Crew HC/LTZ-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew HC/LTZ-T1 |
| Silverado LD Crew RST/LT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Crew RST/LT-T1 |
| Silverado LD Crew RST/LT-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew RST/LT-T1 |
| Silverado LD Ext-Camiones de tamaño completo-OS2 | Silverado LD Ext |
| Silverado LD Ext Custom/WT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Ext HC/LTZ-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext HC/LTZ-T1 |
| Silverado LD Ext RST/LT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext RST/LT-T1 |
| Silverado LD Reg Custom/WT-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Reg Custom/WT-T1 |
| Suburbano-Tamaño completo Utility-ARL | Suburbios |
| Suburban LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Suburban LTZ |
| Tahoe-Tamaño normal-ARL | Tahoe |
| Tahoe LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Tahoe LTZ |
| Yukon-Tamaño normal-ARL | Yukon |
| Yukon Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon Denali |
| Yukon XL-Utilitario de tamaño completo-ARL | Yukon XL |
| Yukon XL Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon XL Denali |
| Modelo detallado / Plataforma | Modelo |
|---|---|
| Camaro A-Alpha-LGR | Camaro A |
| Escalada-Tamaño completo Utility-ARL | Escalade |
| Escalade ESV-Tamaño Completo Utilitario-ARL | Escalade ESV |
| Furgonetas Express-WEN | Express |
| Savana-Furgonetas WEN | Savana |
| Sierra LD Crew SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-FTW | Sierra LD Crew SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Crew SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Crew SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Ext SLE/Base-T1-Camiones Completos-FTW | Sierra LD Ext SLE/Base-T1 |
| Sierra LD Reg SLE/Base-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Sierra LD Reg SLE/Base-T1 |
| Silverado LD Crew Custom/WT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Crew Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Crew Custom/WT-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Crew Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Ext Custom/WT-T1-Camiones Completos-FTW | Silverado LD Ext Custom/WT-T1 |
| Silverado LD Reg Custom/WT-T1-Camiones de tamaño completo-SIL | Silverado LD Reg Custom/WT-T1 |
| Suburbano-Tamaño completo Utility-ARL | Suburbios |
| Suburban LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Suburban LTZ |
| Tahoe-Tamaño normal-ARL | Tahoe |
| Tahoe LTZ-Tamaño completo Utilitario-ARL | Tahoe LTZ |
| Yukon-Tamaño normal-ARL | Yukon |
| Yukon Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon Denali |
| Yukon XL-Utilitario de tamaño completo-ARL | Yukon XL |
| Yukon XL Denali-Tamaño completo Utilitario-ARL | Yukon XL Denali |
