Merkmale und Anwendungen
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN
Teil # | Anmeldung | Referenz |
---|---|---|
6922-PP | 4L Einspritzdüse DT466-Motoren (MY2004-05.5) Niedrige Leistung | 1842576C91 bis 1842576C94 |
6923-PP | 4H Injektor DT466-Motoren (MY2004-05.5) Hohe Leistung | 1842577C91 bis 1842577C94 |
6924-PP | 5L Injektor DT570-Motoren (MY2004-05.5) Niedrige Leistung | 1842578C91 bis 1842578C95 |
6925-PP | 5H Injektor DT570-Motoren (MY2004-05.5) Hohe Leistung | 1842579C91 bis 1842579C95 |
6926-PP | 4HB Einspritzdüse DT466-Motoren (MY2005.5-07) Alle PS | 1848489C91 1848489C92 |
6927-PP | 5LB Injektor DT570-Motoren (MY2005.5-07) Geringe Leistung | 1848492C91 1848492C92 |
6928-PP | 5HB Injektor DT466-Motoren (MY2005.5-07) Hohe Leistung | 1848495C91 1848495C92 |
6929-PP | 4C Injektor MaxxForce DT (MY2007-10) | 1848718C91 bis 1848718C94 |
6930-PP | 5C Injektor MaxxForce 9 (MY2007-10) | 1848721C91 bis 1848721C94 |
6931-PP | 4F Injektor MaxxForce DT (MY2009-10) | 884057C92 |
6932-PP | 4(H)G Injektor MaxxForce DT (MY2010-18) | 1890055C92 |
6933-PP | 5G-Injektor MaxxForce 10 (MY2010-18) | 1890057C92 |
KERNPOLITIK
Alle Kerne müssen sich in einem wiederherstellbaren Zustand befinden, um eine vollständige Erstattung der Kernkosten zu erhalten. Einige Kernbedingungen führen zu einer teilweisen oder gar keiner Gutschrift. Pure Power bestimmt den Abzug der Gutschrift auf der Grundlage von:
- Rost-, Wasser- oder Feuerschäden
- Demontage
- Fehlende Komponenten
GARANTIE UND RÜCKGABE
Die von PurePower verkauften Produkte sind für einen Zeitraum von 1 Jahr und unbegrenzten Kilometern ab Rechnungsdatum garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, wenn sie entsprechend den vom Hersteller empfohlenen Verwendungszwecken eingesetzt werden.