características y aplicaciones
COMPONENTE | REPORTAJE | VENTAJA | |
---|---|---|---|
1 | Conjunto de boquilla | 100% flujo probado | Medir el caudal, las fugas y el estado del asiento para validar la consistencia de la inyección |
2 | Calza | Calce patentado | Calce de alta precisión para un rendimiento máximo |
3 | Cuerpo de la válvula, pistón de control y bola | 100% inspeccionado y probado | Reducción de las fugas estáticas y dinámicas: maximización de la potencia y la efficiencia. |
4 | Montaje del solenoide | 100% probado eléctricamente | Identificación preventiva de fallos y prevención de desviaciones de calibración |
Inyector | 100% desmontaje, limpieza y montaje | Nivel de limpieza de equipo original: ultralimpieza para un funcionamiento suave | |
Rendimiento | 100% prueba de fin de línea | Rendimiento probado para cumplir las especificaciones de los equipos originales y garantizar años de funcionamiento fiable. |
PRODUCTOS Y APLICACIONES
Pieza # | Aplicación | Referencia |
---|---|---|
7833-PP | 2013-2018 RAM 3500/4500/5500 Chasis Cabina | 0986435573 0445120187 |
7834-PP | RAM 2010-2012 3500/4500/5500 Chasis Cabina | 0986435574 0445120188 |
7835-PP | RAM 2007-2010 3500/4500/5500 Chasis Cabina | 0986435519 0445120204 |
7836-PP | 2013-2018 RAM Camioneta 2500/3500 | 0986435621 0445120342 |
7837-PP | RAM 2007-2012 Camioneta 2500/3500 | 0986435518 0445120193 |
POLÍTICA BÁSICA
Todos los núcleos deben estar en condiciones de ser reconstruidos para recibir un reembolso completo del cargo del núcleo. Algunas condiciones del núcleo causan crédito parcial o ningún crédito. Pure Power determina la deducción de crédito basado en:
- Daños por óxido, agua o fuego
- Desmontaje
- Componentes que faltan
GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN
Los artículos vendidos por PurePower están garantizados contra defectos de material y mano de obra durante un período de 1 año y millas ilimitadas a partir de la fecha de facturación cuando se utilizan de acuerdo con los usos recomendados por el fabricante.