Merkmale und Anwendungen
KOMPONENT | FEATURE | ADVANTAGE | |
---|---|---|---|
1 | Düse Montage | 100% durchflussgeprüft | Messung der Durchflussmenge, der Leckage und des Sitzzustands zur Überprüfung der Einspritzkonsistenz |
2 | Shim | Proprietäres Shimming | Hochpräzises Shimming für Spitzenleistung |
3 | Ventilkörper, Steuerkolben und Kugel | 100% inspiziert und getestet | Geringere statische und dynamische Leckagen - Maximierung von Leistung und Effizienz |
4 | Solenoid-Baugruppe | 100% elektrisch geprüft | Fehler frühzeitig erkennen und Kalibrierungsabweichungen verhindern |
Injektor | 100% Demontage, Reinigung und Montage | OE-Reinheitsgrad - ultragereinigt für reibungslosen Betrieb | |
Leistung | 100% End-of-Line-Prüfung | Leistungstests entsprechend den OE-Spezifikationen für jahrelangen zuverlässigen Betrieb |
PRODUKTE UND ANWENDUNGEN
Teil # | Anmeldung | Referenz |
---|---|---|
7833-PP | 2013-2018 ARBEITSSPEICHER 3500/4500/5500 Fahrgestellkabine | 0986435573 0445120187 |
7834-PP | 2010-2012 RAM 3500/4500/5500 Fahrgestellkabine | 0986435574 0445120188 |
7835-PP | 2007-2010 RAM 3500/4500/5500 Fahrgestellkabine | 0986435519 0445120204 |
7836-PP | 2013-2018 ARBEITSSPEICHER 2500/3500 Pickup | 0986435621 0445120342 |
7837-PP | 2007-2012 RAM 2500/3500 Pickup | 0986435518 0445120193 |
KERNPOLITIK
Alle Kerne müssen sich in einem wiederherstellbaren Zustand befinden, um eine vollständige Erstattung der Kernkosten zu erhalten. Einige Kernbedingungen führen zu einer teilweisen oder gar keiner Gutschrift. Pure Power bestimmt den Abzug der Gutschrift auf der Grundlage von:
- Rost-, Wasser- oder Feuerschäden
- Demontage
- Fehlende Komponenten
GARANTIE UND RÜCKGABE
Die von PurePower verkauften Produkte sind für einen Zeitraum von 1 Jahr und unbegrenzten Kilometern ab Rechnungsdatum garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, wenn sie entsprechend den vom Hersteller empfohlenen Verwendungszwecken eingesetzt werden.